首页 > 孕育社区 > 怀孕准妈妈 > 羊水深度对照表

羊水深度对照表

孕周 均值 (cm) 标准差


14 3.31 0.79
15 3.60 0.82
16 3.55 0.63
17 3.93 0.96
18 4.14 0.72
19 4.30 0.68
20 4.55 0.74
21 4.63 0.76
22 4.78 0.75
23 5.09 0.74
24 5.09 0.74
25 6.34 0.80
26 5.42 0.74
27 5.47 0.74
28 5.54 0.82
29 5.50 0.75
30 5.50 0.75
31 5.51 0.66
32 5.48 0.68
33 5.49 0.65
34 5.48 0.67
35 5.40 0.57
36 5.42 0.66
37 5.23 0.66
38 5.11 0.71
39 4.95 0.71
40 4.74 0.54
41 4.65 0.39
登录注册 以进行回复,您也可以 用QQ账号登录
  • 全部回复 (3)
  • chyhui
  • chyhui    四川  成都  宝宝13岁1个月17天

    不是要做了彩超才知道羊水的嘛,怎么22周就知道了哦

    2011-08-19 12:45:57

    +0  引用回复


©2025 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具